815-849-5222 ph             815- 849-5288 fax

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: March 2025 (@C5H)   Futures Price: 4734  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 15  11,025.00   0'0   220'4  2500   0'1   0'0  6.25  0
 0  10,525.00   0'0   210'4  2600   0'1   0'0  6.25  200
 10  9,525.00   0'0   190'4  2800   0'1   0'0  6.25  1,401
 0  9,025.00   0'0   180'4  2900   0'1   0'0  6.25  130
 0  8,525.00   0'0   170'4  3000   0'1   0'0  6.25  58
 0  8,025.00   0'0   160'4  3100   0'1   0'0  6.25  3,032
 0  7,525.00   0'0   150'4  3200   0'1   0'0  6.25  410
 0  7,275.00   0'0   145'4  3250   0'1   0'0  6.25  3
 45  7,025.00   0'0   140'4  3300   0'1   0'0  6.25  803
 49  6,525.00   0'0   130'4  3400   0'1   0'0  6.25  2,065
 0  6,275.00   0'0   125'4  3450   0'1   0'0  6.25  4
 30  6,025.00   0'0   120'4  3500   0'1   0'0  6.25  7,466
 0  5,775.00   0'0   115'4  3550   0'1   0'0  6.25  50
 56  5,525.00   0'0   110'4  3600   0'1   0'0  6.25  2,281
 0  5,275.00   0'0   105'4  3650   0'1   0'0  6.25  307
 1,050  5,025.00   0'0   100'4  3700   0'1   0'0  6.25  2,842
 0  4,775.00   0'0   95'4  3750   0'1   0'0  6.25  435
 1,880  4,525.00   0'0   90'4  3800   0'1   0'0  6.25  5,006
 0  4,275.00   0'0   85'4  3850   0'2   0'0  12.50  825
 971  4,031.25   0'0   80'5  3900   0'2   0'0  12.50  6,959
 24  3,781.25   0'0   75'5  3950   0'2   0'0  12.50  1,548
 3,247  3,500.00   -0'5   70'0  4000   0'3   0'1  18.75  18,605
 400  3,287.50   0'0   65'6  4050   0'3   0'0  18.75  1,142
 4,887  3,037.50   0'0   60'6  4100   0'3   0'0  18.75  11,884
 88  2,793.75   0'0   55'7  4150   0'4   0'0  25.00  2,292
 8,356  2,700.00   3'0   54'0  4200   0'5   0'0  31.25  17,309
 592  2,306.25   0'0   46'1  4250   0'5   -0'1  31.25  4,422
 11,855  2,206.25   2'7   44'1  4300   0'7   0'0  43.75  22,060
 1,070  1,831.25   0'0   36'5  4350   1'0   -0'2  50.00  6,118
 21,205  1,750.00   3'0   35'0  4400   1'4   -0'1  75.00  19,956
 3,025  1,418.75   0'6   28'3  4450   2'0   -0'1  100.00  6,818
 31,882  1,325.00   3'0   26'4  4500   2'6   -0'3  137.50  17,029
 5,700  1,143.75   3'1   22'7  4550   3'6   -0'5  187.50  4,752
 27,842  950.00   2'5   19'0  4600   5'0   -0'7  250.00  9,175
 4,439  750.00   1'5   15'0  4650   7'2   -0'5  362.50  755
 20,884  637.50   2'0   12'6  4700   9'1   -1'1  456.25  2,932
 5,980  506.25   1'4   10'1  4750   11'4   -1'5  575.00  90
 16,892  425.00   1'5   8'4  4800   16'3   0'0  818.75  2,162
 1,626  337.50   1'2   6'6  4850   19'7   0'0  993.75  31
 8,843  287.50   1'3   5'6  4900   23'6   0'0  1,187.50  1,538
 1,369  212.50   0'6   4'2  4950   27'7   0'0  1,393.75  6
 21,852  175.00   0'6   3'4  5000   30'1   -2'0  1,506.25  611
 749  143.75   0'5   2'7  5050   36'5   0'0  1,831.25  10
 2,717  118.75   0'5   2'3  5100   41'1   0'0  2,056.25  137
 370  93.75   0'4   1'7  5150   45'6   0'0  2,287.50  0
 4,565  75.00   0'3   1'4  5200   50'4   0'0  2,525.00  334
 834  68.75   0'3   1'3  5250   55'2   0'0  2,762.50  0
 2,512  37.50   0'0   0'6  5300   60'1   0'0  3,006.25  189
 172  31.25   0'0   0'5  5350   65'0   0'0  3,250.00  0
 1,427  31.25   0'0   0'5  5400   69'7   0'0  3,493.75  1,535
 420  25.00   0'0   0'4  5450   74'6   0'0  3,737.50  195
 2,620  25.00   0'0   0'4  5500   79'6   0'0  3,987.50  365
 242  18.75   0'0   0'3  5550   84'6   0'0  4,237.50  0
 898  18.75   0'0   0'3  5600   89'5   0'0  4,481.25  16
 605  12.50   0'0   0'2  5700   99'5   0'0  4,981.25  10
 815  6.25   0'0   0'1  5800   109'4   0'0  5,475.00  1
 490  12.50   0'1   0'2  5900   119'4   0'0  5,975.00  0
 925  12.50   0'1   0'2  6000   129'4   0'0  6,475.00  0
 700  6.25   0'0   0'1  6100   139'4   0'0  6,975.00  0
 445  6.25   0'0   0'1  6200   149'4   0'0  7,475.00  0
 238  6.25   0'0   0'1  6300   159'4   0'0  7,975.00  0
 76  6.25   0'0   0'1  6400   169'4   0'0  8,475.00  3
 241  6.25   0'0   0'1  6500   179'4   0'0  8,975.00  0
 20  6.25   0'0   0'1  6600   189'4   0'0  9,475.00  0
 217  6.25   0'0   0'1  6700   199'4   0'0  9,975.00  0
 110  6.25   0'0   0'1  6800   209'4   0'0  10,475.00  0
 332  6.25   0'0   0'1  6900   219'4   0'0  10,975.00  0
 196  6.25   0'0   0'1  7000   229'4   0'0  11,475.00  0
 595  6.25   0'0   0'1  7100   239'4   0'0  11,975.00  0
 287  6.25   0'0   0'1  7200   249'4   0'0  12,475.00  0
 100  6.25   0'0   0'1  7300   259'4   0'0  12,975.00  0
 313  6.25   0'0   0'1  7400   269'4   0'0  13,475.00  0
 50  6.25   0'0   0'1  7500   279'4   0'0  13,975.00  0
 48  6.25   0'0   0'1  7600   289'4   0'0  14,475.00  0
 150  6.25   0'0   0'1  8000   329'4   0'0  16,475.00  0
 113  6.25   0'0   0'1  8200   349'4   0'0  17,475.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN