815-849-5222 ph             815- 849-5288 fax
 
Commodity Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 444'4 441'6 444'2 1'2
Jul 454'2 451'2 453'6 1'2
Sep 462'6 460'0 462'4 1'4
Dec 476'4 474'0 476'2 1'4
Mar 488'6 486'4 488'4 1'4
May 496'0 493'6 496'0 1'4
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1175'4 1165'6 1173'0 5'4
Jul 1189'4 1179'2 1186'6 4'6
Aug 1191'0 1181'0 1188'2 4'4
Sep 1176'0 1167'4 1173'4 2'6
Nov 1178'0 1170'2 1176'4 2'4
Jan 1188'2 1181'4 1186'6 2'2
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 585'2 578'6 581'2 -3'6
Jul 603'0 596'2 600'2 -2'4
Sep 620'2 613'0 617'6 -2'0
Dec 643'0 635'2 640'6 -1'6
Mar 661'0 653'0 658'2 -2'0
May 670'0 662'4 667'6 -1'4
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN